
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》(东北财大校发〔2017〕)相关规定,经学院转专业工作领导小组审核,现将国际商务外语学院2024级学生依据必修课成绩具备转专业资格名单公示如下:
商务英语专业:
学生成绩排名 | |||||
2024级 国际商务外语学院 商务英语专业 | |||||
排名方式:必修课程加权平均成绩 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 备注 |
1 | 2024212245 | 傅沂珩 | 商务英语2401 | 1 | |
2 | 2024212252 | 卓嘉雯 | 商务英语2401 | 2 | |
3 | 2024210579 | 郎雨凝 | 商务英语2401 | 3 | |
4 | 2024212502 | 王煜萱 | 商务英语2401 | 4 | |
5 | 2024210477 | 武泽雅 | 商务英语2401 | 6 | 专业排名在前20%-30%,仅可以申请转入管理科学与工程学院(大数据管理与应用)专业 |
商务英语专业参与排名课程
序号 | 课程号 | 课程名称 |
1 | 11060132 | 法学概论 |
2 | 11071043 | 文学欣赏 |
3 | 11071122 | 应用写作 |
4 | 11160072 | 军事理论 |
5 | 11160093 | 马克思主义基本原理 |
6 | 11160113 | 中国近现代史纲要 |
7 | 11161141 | 劳动教育 |
8 | 11161223 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
9 | 11161233 | 思想道德与法治 |
10 | 11180891 | 体育课(男) |
11 | 11180901 | 体育课(女) |
12 | 11260141 | 大学生职业生涯规划 |
13 | 11260242 | 大学生心理健康教育 |
14 | 21081482 | 英语语音训练 |
15 | 21083491 | 商务英语视听说(一) |
16 | 21083503 | 综合商务英语(一) |
17 | 21083514 | 综合商务英语(二) |
18 | 21083522 | 商务英语视听说(二) |
19 | 31080812 | 商务英语阅读 |
日语专业:
学生成绩排名 | |||||
2024级 国际商务外语学院 日语专业 | |||||
排名方式:必修课程加权平均成绩 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 备注 |
1 | 2024212242 | 陈筱沐 | 日语2401 | 1 | |
2 | 2024210301 | 南玥 | 日语2401 | 2 | |
3 | 2024210166 | 刘家华 | 日语2401 | 3 | |
4 | 2024212595 | 管明平 | 日语2401 | 5 | 专业排名在前20%-30%,仅可以申请转入管理科学与工程学院(大数据管理与应用)专业 |
5 | 2024210276 | 李思琪 | 日语2401 | 6 | 专业排名在前20%-30%,仅可以申请转入管理科学与工程学院(大数据管理与应用)专业 |
日语专业参与排名课程
序号 | 课程号 | 课程名称 |
1 | 11071043 | 文学欣赏 |
2 | 11060132 | 法学概论 |
3 | 11071122 | 应用写作 |
4 | 11081262 | 英语1(二外) |
5 | 11081272 | 英语2(二外) |
6 | 11160072 | 军事理论 |
7 | 11160093 | 马克思主义基本原理 |
8 | 11160113 | 中国近现代史纲要 |
9 | 11161141 | 劳动教育 |
10 | 11161153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
11 | 11161233 | 思想道德与法治 |
12 | 11180891 | 体育课(男) |
13 | 11180901 | 体育课(女) |
14 | 11260141 | 大学生职业生涯规划 |
15 | 11260242 | 大学生心理健康教育 |
16 | 21083452 | 日语视听说1 |
17 | 21083978 | 基础日语1 |
18 | 21083982 | 日语会话1 |
19 | 31080552 | 日语视听说2 |
20 | 31084008 | 基础日语2 |
21 | 31084012 | 日语会话2 |
公示期为7月18日至7月20日,如对公示内容有异议,请于7月18日下午5点之前向学院反映。
联系电话:13998473263
国际商务外语学院
2025年7月18日